























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | AGT - 470 | 5876 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | AGT - 469 | 4096 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | AGT - 468 | 6675 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | AGT - 467 | 1034 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | AGT - 466 | 4978 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | AGT - 465 | 7390 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | AGT - 464 | 9569 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | AGT - 463 | 2490 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | AGT - 462 | 1702 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | AGT - 461 | 2659 |
