





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | SLK - 416 | 8102 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | SLK - 415 | 5369 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | SLK - 414 | 1437 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | SLK - 413 | 9128 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | SLK - 412 | 7461 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | SLK - 411 | 1039 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | SLK - 410 | 2766 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | SLK - 409 | 9143 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | SLK - 408 | 1228 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | SLK - 407 | 3960 |
