
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | HWI - 592 | 5943 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HWI - 591 | 4232 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | HWI - 590 | 0836 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | HWI - 589 | 2971 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | HWI - 588 | 1378 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | HWI - 587 | 8755 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | HWI - 586 | 3906 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | HWI - 585 | 2641 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HWI - 584 | 1857 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | HWI - 583 | 9727 |
